Велотренажер Flow Fitness Turner DHT750
Удобный велотренажер с очень низким начальным уровнем: это велотренажер Flow Fitness Turner DHT750.
Этот велотренажер идеально подойдет тем, кто ищет подходящий велотренажер для дома, но при этом хочет иметь доступ к множеству вариантов тренировок.
Суммируя
21 Программы обучения
32 уровня сопротивления
Доступен с низким начальным уровнем.
Регулируемый руль и седло
С держателем для бутылки
Ваша тренировка на тренажере Turner DHT750
Велотренажер DHT750 от Flow Fitness оснащен магнитной системой сопротивления и маховиком весом не менее 10 кг.
Плавная система сопротивления позволяет тренироваться на 32 различных уровнях. Эти уровни легко устанавливаются с помощью дисплея.
На том же дисплее вы также можете выбрать свою любимую программу из 21 варианта.
Удобный дисплей
Черный дисплей прост в использовании и поэтому очень удобен для пользователя. С помощью понятных кнопок можно устанавливать предпочтения и легко переключаться между различными режимами отображения.
На дисплее отображаются следующие данные: время, скорость, обороты в минуту, расстояние, мощность, калории и частота сердечных сокращений.
Последний показатель измеряется с помощью датчиков сердечного ритма на руле или с помощью нагрудного ремня.
Технические характеристики
EAN | 8718591682131 |
Артикул | FFD19302 |
Цвета | Серый, Черный |
Материалы | Металл |
Складной | Нет |
Транспортировочные колеса | Да |
Выравнивающие ножки | Да |
Источник питания | Сетевое питание |
держатель для бутылки | Да |
Низкая проходимость | Да |
Регулируемый руль | Да |
Регулируемое сиденье | Да |
Сопротивление, власть и программы
Система сопротивления | Магнит |
Количество уровней сопротивления | 32 |
Количество программ | 21 |
Количество пользовательских программ | 1 |
Программы с контролем частоты сердечных сокращений | 3 |
Дисплей, возможности подключения и приложения
Тип отображения | ЖК-дисплей |
Дисплей с подсветкой | Да |
Отображение цветов | Нет |
Экран с регулировкой наклона | Нет |
Монитор | Расстояние, калории, частота сердечных сокращений, обороты в минуту, скорость, время, мощность. |
тип измерения частоты сердечных сокращений | Нагрудный ремень, датчики на руках |
Совместимость с нагрудным ремнем | Да, Bluetooth. |
В комплекте нагрудный ремень | Нет |
Совместимость со смартфонами | Нет |
Подключение | Bluetooth |
AUX-разъем | Нет |
USB-порт | Нет |
Встроенные динамики | Нет |
Подставка для планшета | Нет |
Габариты и вес
Длина изделия | 87 см |
Ширина изделия | 56 см |
Высота изделия | 134 см |
вес продукта | 28 кг |
Длина упаковки | 620 см |
ширина упаковки | 97 см |
высота упаковки | 27,5 см |
вес упаковки | 33 кг |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Максимальная высота пользователя | 210 см |
Связанные продукты


